الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مزعل محمد هادي محمد النمران | 1 | 7125 | 28.4% | 26.9% | 29.7% | سني | الرشايدة | |||||||
علي سالم الدقباسي | 2 | 7085 | 1 | 28.2% | 27.4% | 28.9% | رافض القانون | ضد تقليص الدوائر الى خمس | سني | الرشايدة | ||||
محمد هايف المطيري | 3 | 5512 | 3 | 3 | 21.9% | 22.9% | 21% | دعم من الحركة السلفية العلمية و التجمع الاسلامي السلفي | سني | المطران | ||||
طرقي سعود نهار جديع المطيري | 4 | 5199 | 20.7% | 22.1% | 19.4% | المطران | ||||||||
أمل جمعان زيد ربعيه الرشيدي | 5 | 157 | <1% | <1% | <1% | الرشايدة | ||||||||
نورة جاسم الدرويش | 6 | 51 | <1% | <1% | <1% |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database