الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مرزوق الغانم | 1 | 2223 | 31.6% | 31.6% | 31.5% | دعم من الاخوان و التجمع الاسلامي السلف (غير رسمي) | سني | |||||||
محمد براك المطير | 2 | 1461 | 1 | 20.7% | 21.3% | 20.2% | رافض القانون | كتلة ال 29 | دعم من الاخوان و التجمع الاسلامي السلف (غير رسمي) | سني | ||||
عبدالله محمد عبدالرحمن النيباري | 3 | 1300 | 3 | 2 | 1 | 18.5% | 17.4% | 19.5% | المنبر الديمقراطي | سني | ||||
عبدالوهاب راشد أحمد الهارون | 4 | 1238 | 2 | 1 | 2 | 17.6% | 18.2% | 16.9% | صوت على القانون بالموافقة | كتلة ال 29 | سني | |||
عبدالله صالح أحمد محمد علي الشواف | 5 | 422 | 6% | 6.6% | 5.4% | |||||||||
فيصل محمد حمد سليمان الوقيان | 6 | 360 | 4 | 5.1% | 4.4% | 5.8% | ||||||||
مجدي يحيي محمد عبدالرحمن غنام | 7 | 29 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
وليد محمد جاسم إبراهيم العبدالسلام | 8 | 11 | <1% | <1% | <1% |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database