الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أحمد عبدالعزيز السعدون | 1 | 4970 | 2 | 1 | 1 | 30.3% | 28.8% | 32.3% | صوت على القانون بالموافقة | كتلة ال 29 | سني | |||
علي صالح محمد صالح العمير | 2 | 3744 | 5 في الدائرة 14 | 4 في الدائرة 14 | 22.8% | 25.3% | 19.7% | التجمع الاسلامي السلفي و دعم من التجمع الاسلامي السلفي و الحركة الدستورية الاسلامية | سني | |||||
ناجي عبدالله يوسف عبدالله العبدالهادي | 3 | 3600 | 3 | 22% | 21.5% | 22.5% | سني | |||||||
علي عبدالله الخلف | 4 | 2611 | 1 | 4 | 2 | 15.9% | 15.5% | 16.5% | غير موجود | ضد تقليص الدوائر الى خمس | سني | |||
سليمان منصور عبدالله عبدالعزيز المنصور | 5 | 370 | 6 | 3 | 4 | 2.3% | 2% | 2.6% | ||||||
بدر حسين علي عبدالله الانصاري | 6 | 330 | 2% | 2.5% | 1.3% | |||||||||
عدنان صالح يعقوب يوسف الشرهان | 7 | 207 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |||||||||
شيخه عيسى فهد غانم الغانم | 8 | 170 | 1% | <1% | 1.1% | سني | ||||||||
محمد خليفه عبدالرحمن الريش | 9 | 157 | <1% | <1% | 1.3% | |||||||||
نبيله سلمان انقيان سالم العميري | 10 | 127 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
سعود محمد سعود عبدالعزيز العصفور | 11 | 71 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
ذكرى سعود مبارك شريده المجدلي | 12 | 20 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
بدر ناصر معتوق إبراهيم العسلاوي | 13 | 13 | 8 | 9 | <1% | <1% | <1% |
الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدنان عبدالرحمن إبراهيم حمد الحمود | متنازل | |||||||||||||
مشاري عبدالله ماضي الخميس | متنازل |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database