الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حسن جوهر | 1 | 5228 | 2 | 1 | 1 | 22.3% | 22.6% | 21.9% | صوت على القانون بالموافقة | كتلة ال 29 | شيعي | |||
أحمد عبدالمحسن تركي المليفي | 2 | 5160 | 1 | 3 | 2 | 22% | 21.4% | 22.6% | صوت على القانون بالموافقة | كتلة ال 29 | سني | |||
علام علي جعفر الكندري | 3 | 4668 | 3 | 4 | 19.9% | 19.5% | 20.4% | التجمع الاسلامي السلفي و دعم من التجمع الاسلامي السلفي و الحركة الدستورية الاسلامية | سني | |||||
سعد بن طفلة العجمي | 4 | 2587 | 5 | 8 في الدائرة 20 | 11% | 11% | 11% | سني | العجمان | |||||
نزار جعفر ملا جمعه أحمد | 5 | 2113 | 9% | 9% | 9% | |||||||||
نواف سليمان علي الخميس الفزيع | 6 | 1525 | 6.5% | 6.7% | 6.2% | سني | ||||||||
سعد فهد راجح فيصل البوص | 7 | 884 | 6 | 3.8% | 3.7% | 3.9% | سني | |||||||
فاطمه سعود عبدالعزيز الحساوي | 8 | 697 | 3% | 3.4% | 2.4% | |||||||||
فهد مبارك سالم عبدالله الفريحان | 9 | 369 | 1.6% | 1.6% | 1.6% | |||||||||
علي يوسف عباس علي الكوت | 10 | 191 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
فهد عبدالمحسن محمد البداح الخشرم | 11 | 58 | <1% | <1% | <1% |
الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فهد عبدالعزيز المسعود | متنازل | سني | ||||||||||||
محمود عبدالرسول عبدالرضا محمد بهبهاني | متنازل | شيعي | ||||||||||||
أحمد عبدالعزيز يوسف المزيني | متنازل | |||||||||||||
جمعان عوض العازمي | متنازل | 10 | سني | العوازم | ||||||||||
محمد راشد عبدالله الحفيتي | متنازل | 14 | 16 | 12 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database