الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مرزوق الحبيني | 1 | 4381 | 1 | 2 | 2 | 44.5% | 44.4% | 44.6% | رافض القانون | كتلة ال 29 | دعم من الحركة السلفية العلمية | سني | العوازم | |
عبدالله راعي الفحماء | 2 | 3838 | 2 | 39% | 39.4% | 38.7% | رافض القانون | ضد تقليص الدوائر الى خمس | سني | العوازم | ||||
مانع محمد مبارك مسفر العجمي | 3 | 631 | 6.4% | 5.2% | 7.2% | العجمان | ||||||||
ليلى زيد راشد زايد الراشد | 4 | 499 | 5.1% | 6.9% | 3.9% | |||||||||
راشد فارس سعدون السهدي العازمي | 5 | 436 | 4.4% | 3.4% | 5.1% | العوازم | ||||||||
نوري خلف شاوي عبدالله القلاف | 6 | 56 | <1% | <1% | <1% |
الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فهد عايض هادي ضويحي العازمي | متنازل | 6 في الدائرة 8 | 5 في الدائرة 8 | سني | العوازم | |||||||||
ناصر مبارك عبدالله عكشان العجمي | متنازل | العجمان | ||||||||||||
فهد سعد بن سعد الحويله آل سعد | متنازل | العجمان | ||||||||||||
خالد سالم علي عبدالله العجمي | متنازل | العجمان | ||||||||||||
عيسى ناصر عويس الحميداني العجمي | متنازل | العجمان | ||||||||||||
سعد زنيفر سعد علي العازمي | متنازل | سني | العوازم | |||||||||||
فالح خالد هادي فالح العازمي | متنازل | العوازم | ||||||||||||
عبدالله غصن فهيد ناجع العجمي | متنازل | العجمان | ||||||||||||
عادل سعود بطيان فلاح السحلول العازمي | متنازل | العوازم | ||||||||||||
سالم نملان مدغم مرزوق العازمي | متنازل | سني | العوازم | |||||||||||
أسامة عايش أحمد الشمالي | متنازل | |||||||||||||
حمود عبدالله صالح مرزوق المطيري | متنازل | المطران | ||||||||||||
فيصل حماد سيف مبارك عبيدالنفيشان العازمي | متنازل | العوازم | ||||||||||||
أحمد مطيع العازمي | متنازل | سني | العوازم | |||||||||||
أحمد راشد محمد صويلح العازمي | متنازل | العوازم |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database