القبيلة: | العوازم |
الاسم الاخير: | الفحماء |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 5 - الدائرة الخامسة | خسر التصفيات التشاورية لقبيلته | دخل و ما فاز | ||
2008 | 5 - الدائرة الخامسة | 4 | 14472 | عضو منتخب | فاز |
2006 | 25 - ام الهيمان | 2 | 3838 | عضو منتخب | |
2003 | 25 - ام الهيمان | 2 | 1830 | عضو منتخب |
المجلس 2006 | |
طرح الثقة بنورية الصبيح 2008 | مؤيد طرح الثقة |
طلب طرح الثقة بعلي الجراح 2007 | مع طرح الثقة - طلب الصوت |
الفحم المكلسن 2007 | رفض الإحالة |
الكتلة البرلمانية 2007 | كتلة المستقلين |
طلب طرح الثقة باحمد العبدالله 2007 | … |
إسقاط القروض 2006 | موافق على الإسقاط |
إيقاف محمد عبداللة المبارك 2006 | غير موافق |
الكتلة البرلمانية 2006 | |
المجلس 2003 | |
إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | غير موجود |
تقليص الدوائر الى خمس 2006 | ضد تقليص الدوائر الى خمس |
حقوق المرأة السياسية 2005 | رافض القانون |
حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | غير موجود / ممتنع |
طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | طلب الصوت |
طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
تقليص الدوائر 2004 | ضد التقليص |
طرح الثقة بالنوري 2004 | معارض لطرح الثقة |
اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | حضراجتماع المستقلين |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database