الاسم | 2008 | الاصوات | 2009 | 2003 | 1999 | 1996 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جابر سعد المحيلبي | 1 | 15118 | العوازم | سني | العوازم | |||||
مرزوق الحبيني | 2 | 14864 | 1 في الدائرة 25 | 1 في الدائرة 25 | 2 في الدائرة 25 | 2 في الدائرة 25 | العوازم | سني | العوازم | |
محمد العبيد | 3 | 14546 | العجمان | سني | العجمان | |||||
عبدالله راعي الفحماء | 4 | 14472 | 2 في الدائرة 25 | 2 في الدائرة 25 | العوازم | سني | العوازم | |||
فهد الميع | 5 | 14087 | 2 في الدائرة 23 | 2 في الدائرة 23 | 2 في الدائرة 23 | 2 في الدائرة 23 | العوازم | سني | العوازم | |
محمد الحويله | 6 | 13271 | العجمان | سني | العجمان | |||||
عبدالله البرغش | 7 | 13135 | دعم من التجمع الاسلامي السلفي | العجمان | سني | العجمان | ||||
سعدون حماد العتيبي | 8 | 10914 | 3 في الدائرة 21 | 3 في الدائرة 21 | 2 في الدائرة 21 | 3 في الدائرة 21 | الكويت تجمعنا | سني | العتبان | |
عصام سلمان عبدالله جاسم الدبوس | 9 | 10719 | 2 في الدائرة 24 | 2 في الدائرة 24 | سني | الفضول | ||||
علي حمود منصور حمد طامي الهاجري | 10 | 10587 | 1 في الدائرة 24 | 1 في الدائرة 24 | القائمة الهواجر / المطير / الكنادر / السبيع | سني | الهواجر | |||
عبدالله مهدي بن شرفان | 11 | 10285 | العجمان | سني | العجمان | |||||
فيصل الكندري | 12 | 10071 | القائمة الهواجر / المطير / الكنادر / السبيع | سني | ||||||
مذكر سعود ثويران جاعد المطيري | 13 | 9346 | القائمة الهواجر / المطير / الكنادر / السبيع | المطران | ||||||
حسين براك هادي حسين الحضيري الدوسري | 14 | 8078 | 3 في الدائرة 24 | 3 في الدائرة 24 | 3 في الدائرة 24 | 2 في الدائرة 24 | الكويت تجمعنا | سني | الدواسر | |
خالد ضويحي خالد القدان السبيعي | 15 | 7349 | القائمة الهواجر / المطير / الكنادر / السبيع | السبعان | ||||||
عايض أبو خوصة | 16 | 6993 | الكويت تجمعنا | العتبان | ||||||
حمود محمد ناصر أحمد الحمدان | 17 | 5307 | سني | |||||||
عبدالله عكاش | 18 | 5159 | 2 في الدائرة 22 | 2 في الدائرة 22 | حزب الامة | حزب الامة | سني | المطران | ||
عبدالعزيز خليف حويدر حوران العنزي | 19 | 4898 | الكويت تجمعنا | العنزة | ||||||
خليل أبل | 20 | 3295 | شيعي | |||||||
خليل إبراهيم نصار محمد الشمري | 21 | 2706 | الشمر | |||||||
جمعان فالح سالم زبن العازمي | 22 | 2694 | 5 في الدائرة 25 | 5 في الدائرة 25 | 4 في الدائرة 25 | 1 في الدائرة 25 | سني | العوازم | ||
أحمد عبدالله أحمد جوهر | 23 | 2506 | ||||||||
موسى درويش حسن عباس | 24 | 1951 | ||||||||
عماد فالح عوض جلوي الجلوي | 25 | 1757 | ||||||||
محمد عبدالله ناصر الخنين العجمي | 26 | 1626 | حزب الامة | حزب الامة | العجمان | |||||
ثامر راكان عبيسان فرحان الحربي | 27 | 1115 | الحرب | |||||||
سودان علي عقاب سعيد الشمري | 28 | 916 | الشمر | |||||||
سميح إبراهيم صالح مدن القلاف | 29 | 803 | 7 في الدائرة 4 | 7 في الدائرة 4 | ||||||
محمد معتوق مرزوق المعتوق | 30 | 774 | ||||||||
سيف رشدان سيف راشد الهاجري | 31 | 713 | حزب الامة | حزب الامة | الهواجر | |||||
فاطمه يوسف صالح أحمد النهام | 32 | 686 | ||||||||
ناديه مصطفى عوض حسين علي | 33 | 558 | ||||||||
بخيت علي بخيت علي عيد المري | 34 | 502 | 6 في الدائرة 25 | 6 في الدائرة 25 | 13 في الدائرة 22 | 7 في الدائرة 22 | المرة | |||
عيسى إسماعيل صفر حسين بهزاد | 35 | 474 | 6 في الدائرة 21 | |||||||
سميرة يوسف مراد مبارك الشطي | 36 | 364 | ||||||||
عصام بدر راشد طاحوس شديد الطاحوس | 37 | 353 | العتبان | |||||||
خزنه عبدالله جاسم محمد العماني | 38 | 348 | ||||||||
صالح محمد خليفه حسين بهمن | 39 | 347 | ||||||||
عبدالصمد صالح محمد مصبح دشتي | 40 | 306 | 15 في الدائرة 13 | 15 في الدائرة 13 | 11 في الدائرة 4 | شيعي | ||||
عبدالرضا باقر أحمد إبراهيم الزنكوي | 41 | 303 | 15 في الدائرة 8 | 6 في الدائرة 21 | ||||||
عليان علوش عوض الحميدي المطيري | 42 | 299 | المطران | |||||||
محمد خليل إبراهيم محمد قمبر | 43 | 293 | ||||||||
عبدالله أحمد عبدالله إبراهيم السمحان | 44 | 280 | ||||||||
نوري خلف شاوي عبدالله القلاف | 45 | 272 | ||||||||
عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز عبدالله الدويش | 46 | 236 | المطران | |||||||
عادل محمد علي فريدون رستم | 47 | 156 | ||||||||
سالم حمد عبدالله سالم المسباح | 48 | 118 | 8 في الدائرة 21 | 8 في الدائرة 21 | ||||||
بدر ملك علي حسين بوصفر | 49 | 101 | ||||||||
فهد محمد حسن محمد علي | 50 | 85 | ||||||||
عبدالعزيز عامر نوري خيرالله | 51 | 83 | ||||||||
بداح محمد فهيد | 52 | 49 | ||||||||
سالم عبدالحليم سالم سلطان عبدالله | 53 | 40 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database