| القبيلة: | المطران |
| الاسم الاخير: | العبدلي |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 - الدائرة الخامسة | 32 | 1973 | الأنباء | |||
| 2008 | 5 - الدائرة الخامسة | 18 | 5159 | حزب الامة | |||
| 2006 | 22 - الرقة | 1 | 5418 | عضو منتخب | الحركة السلفية | مرشح قبلي | |
| 2003 | 22 - الرقة | 2 | 2682 | عضو منتخب | السلف |
| المجلس 2006 | |
| طرح الثقة بنورية الصبيح 2008 | مؤيد طرح الثقة |
| طلب طرح الثقة بعلي الجراح 2007 | |
| الفحم المكلسن 2007 | رفض الإحالة |
| الكتلة البرلمانية 2007 | الكتلة الاسلامية - كتلة الاسلاميين المستقلين |
| طلب طرح الثقة باحمد العبدالله 2007 | طلب الصوت |
| إسقاط القروض 2006 | موافق على الإسقاط |
| إيقاف محمد عبداللة المبارك 2006 | غير موجود |
| الكتلة البرلمانية 2006 | الكتلة الاسلامية |
| المجلس 2003 | |
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | غير موجود |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | كتلة ال 29 |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | رافض القانون |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | رافض القانون / ممتنع |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | لا موقف رسمي |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
| تقليص الدوائر 2004 | ضد التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | مؤيد طرح الثقة و طلب الصوت |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | الكتلة الاسلامية |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database