الاسم | المصدر | 2022 | الاصوات | 2020 | 2016 | 2013 | 2012 ديسمبر | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محمد سلطان محسن حمود المطيري | كونا | متنازل | 52 | المطران | ||||||
أحمد شريدة خليفة عويمر العازمي | كونا | متنازل | العوازم | |||||||
جاسم محمد علي بوهندي العلي | كونا | متنازل | متنازل؟ في الدائرة 1 | مشطوب في الدائرة 1 | ||||||
محمد سالم حمد كماد المري | كونا | متنازل | المرة | |||||||
عبدالهادي هادي بن عوين | كونا | متنازل | العوازم | |||||||
حمد حمد محمد مهدي مسرع العجمي | كونا | متنازل | العجمان | |||||||
مشبب السهلي | كونا | متنازل | ||||||||
خالد عباس حمد عايد الرشيدي | كونا | متنازل | الرشايدة | |||||||
سعود مطلق سعود مطلق الدوسري | كونا | متنازل | ||||||||
سيف محمد مبارك زمانان العجمي | كونا | متنازل | العجمان | |||||||
علي فهد محمد علي سالم العجمي | كونا | متنازل | متنازل | العجمان | ||||||
سعود محمد حرفان خميس السهلي | كونا | متنازل | ||||||||
عبدالله صالح سالم شليويح العجمي | كونا | متنازل | العجمان | |||||||
عبير عبدالرحمن العتيبي | كونا | متنازل | العتبان | |||||||
خالد الرشيدي | كونا | متنازل | الرشايدة | |||||||
هاشم مهدي فاضل محمد الموسوي | كونا | متنازل |
الاسم | المصدر | 2022 | الاصوات | 2020 | 2016 | 2013 | 2012 ديسمبر | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عايض أبو خوصة | الجريدة | شطب | مشطوب | 14 | العتبان | |||||
خالد شخير المطيري | الجريدة | شطب | سني | المطران | ||||||
عبدالله البرغش | الأنباء | شطب | سني | العجمان | ||||||
نايف عبدالعزيز مرداس العجمي | الأنباء | شطب | 14 | 8 | سني | العجمان |
 
Source: https://www.alanba.com.kw/elections/
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database