| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5 - الدائرة الخامسة | 11 | 5812 | الأنباء | ||
| 2022 | 5 - الدائرة الخامسة | 6 | 6525 | عضو منتخب | كونا | |
| 2020 | 5 - الدائرة الخامسة | 4 | 6294 | عضو منتخب | فاز | كونا |
| 2016 | 5 - الدائرة الخامسة | 15 | 2678 | الأنباء | ||
| فبراير 2012 | 5 - الدائرة الخامسة | 5 | 14666 | عضو منتخب | فاز | |
| 2009 | 5 - الدائرة الخامسة | 7 | 14025 | عضو منتخب | فاز |
| المجلس فبراير 2012 | |
| كتلة الاغلبية يناير 2013 | كتلة الاغلبية |
| الاعدام المسيئ الى الذات الالهية 2012 | غير موجود |
| الاسلاميون 2012 | … |
| الكتلة البرلمانية 2012 | كتل العمل الشعبي |
| الاغلبية البرلمانية 2012 | الاغلبية |
| المجلس 2009 | |
| متورط في الإيداعات 2011 | لا يحقق معه نيابة الاموال |
| شطب استجواب السعدون و العنجري 2011 | غير موافق |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.06 | مؤيد طلب عدم التعاون |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2011.01 | ضد الحكومة |
| الكتلة البرلمانية 2011 | |
| طرح الثقة باحمد العبدالله 2010 | مؤيد طرح الثقة |
| إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية 2010 | موافق |
| طلب عدم التعاون مع المحمد 2009 | ضد الحكومة |
| تحويل الجلسة الى سرية 2009 | ضد السرية |
| طرح الثقة بجابر الخالد 2009 | مؤيد طرح الثقة |
| انسحاب 2009 | لم ينسحب |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database