الاسم | 2009 | الاصوات | 2008 | 2009 | 2003 | 1999 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فلاح الصواغ | 1 | 16602 | قريب من الاخوان المسلمون | العوازم | سني | العوازم | ||||
سعدون حماد العتيبي | 2 | 15647 | 8 | 3 في الدائرة 21 | 3 في الدائرة 21 | 2 في الدائرة 21 | الهواجر / المطران / الدواسر / العتبان | سني | العتبان | |
سالم نملان مدغم مرزوق العازمي | 3 | 15637 | العوازم | سني | العوازم | |||||
سعد زنيفر سعد علي العازمي | 4 | 15393 | العوازم | سني | العوازم | |||||
غانم علي فلاح علي حزام الميع | 5 | 15202 | 1 في الدائرة 23 | 1 في الدائرة 23 | العوازم | سني | العوازم | |||
خالد الطاحوس | 6 | 14103 | العجمان | سني | العجمان | |||||
الصيفي مبارك الصيفي | 7 | 14025 | العجمان | سني | العجمان | |||||
دليهي سعد راشد ناصر شويع الهاجري | 8 | 13905 | متنازل | الهواجر / المطران / الدواسر / العتبان | سني | الهواجر | ||||
محمد الحويله | 9 | 13331 | 6 | العجمان | سني | العجمان | ||||
خالد العدوه | 10 | 13115 | 2 في الدائرة 21 | 2 في الدائرة 21 | 3 في الدائرة 21 | العجمان | سني | العجمان | ||
بادي حسيان الدوسري | 11 | 12986 | الهواجر / المطران / الدواسر / العتبان | سني | الدواسر | |||||
فهد عياد عويض سودان المطيري | 12 | 12604 | الهواجر / المطران / الدواسر / العتبان | المطران | ||||||
ناصر عبدالمحسن محمد علي المري | 13 | 10112 | سني | المرة | ||||||
فيصل الكندري | 14 | 9962 | 12 | عائلة الكندري / سبيع و سهول / العنزة / الحضر | سني | |||||
طلال الجلال السهلي | 15 | 9458 | عائلة الكندري / سبيع و سهول / العنزة / الحضر | سني | السهول | |||||
حمود محمد ناصر أحمد الحمدان | 16 | 7919 | 17 | عائلة الكندري / سبيع و سهول / العنزة / الحضر | سني | |||||
سعد رغيان سعود فهيد الشريع | 17 | 5185 | سني | العوازم | ||||||
صقر عبدالرزاق عباس عبدالله العنزي | 18 | 3548 | عائلة الكندري / سبيع و سهول / العنزة / الحضر | العنزة | ||||||
محمد حسين علي صالح الحداد | 19 | 2997 | ||||||||
خالد حيدر مرداس مجلي الهزاع | 20 | 2047 | الشمر | |||||||
سالم عبدالحليم سالم سلطان عبدالله | 21 | 1700 | 53 | |||||||
مناحى رجا عبدالله الحباج العازمي | 22 | 1607 | العوازم | |||||||
سلوى محمل ضيف الله منيع المطيري | 23 | 1203 | 46 في الدائرة 4 | المطران | ||||||
سميح إبراهيم صالح مدن القلاف | 24 | 1052 | 29 | 7 في الدائرة 4 | 7 في الدائرة 4 | |||||
قاسم خليل منشد حسن الهندال | 25 | 858 | شيعي | |||||||
نوري خلف شاوي عبدالله القلاف | 26 | 777 | 45 | |||||||
عبدالصمد صالح محمد مصبح دشتي | 27 | 676 | 40 | 15 في الدائرة 13 | 15 في الدائرة 13 | 11 في الدائرة 4 | شيعي | |||
علي حسن محمد حسن عبدالرضا الانصاري | 28 | 515 | ||||||||
فايز اسباع دعيج خليفة الدبوس | 29 | 374 | الفضول | |||||||
لافي سامح سليمان عجيل الشمري | 30 | 332 | الشمر | |||||||
بدر فرج أحمد الفرج | 31 | 144 | ||||||||
أحمد عطاالله محمد قصاب الفريش | 32 | 138 |
الاسم | 2009 | الاصوات | 2008 | 2009 | 2003 | 1999 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عبدالله البرغش | خسر الفرعية | 7 | سني | العجمان | ||||||
فهد الميع | خسر الفرعية | 5 | 2 في الدائرة 23 | 2 في الدائرة 23 | 2 في الدائرة 23 | سني | العوازم | |||
عايض أبو خوصة | خسر الفرعية | 16 | العتبان | |||||||
عبدالله راعي الفحماء | خسر الفرعية | 4 | 2 في الدائرة 25 | 2 في الدائرة 25 | سني | العوازم | ||||
مرزوق الحبيني | خسر الفرعية | 2 | 1 في الدائرة 25 | 1 في الدائرة 25 | 2 في الدائرة 25 | سني | العوازم | |||
مذكر سعود ثويران جاعد المطيري | خسر الفرعية | 13 | المطران |
الاسم | 2009 | الاصوات | 2008 | 2009 | 2003 | 1999 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شافي طالب محمد طالب ذهيبان العجمي | متنازل | العجمان | ||||||||
عبدالله صالح سالم شليويح العجمي | متنازل | العجمان | ||||||||
محمد ناصر محمد العجمي | متنازل | العجمان | ||||||||
سالم حمد عبدالله سالم المسباح | متنازل | 48 | 8 في الدائرة 21 | 8 في الدائرة 21 | ||||||
فاضل فارس غانم جاسم الدبوس | متنازل | الفضول | ||||||||
خليل إبراهيم نصار محمد الشمري | متنازل | 21 | الشمر | |||||||
علي محمد ذيب المهان مرعي العجمي | متنازل | العجمان |
الاسم | 2009 | الاصوات | 2008 | 2009 | 2003 | 1999 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جهاد جواد حسن موسى | شطب | |||||||||
محمد أحمد محمود علي البلوشي | شطب | متنازل؟ |
 
Note on the 2009 elections: Khalid al-Adwah received 12780 votes when the results of the 2009 elections were originally reported. This put him in 11th place after Badi al-Dosari, who placed 10th with 12986 votes. On 28 October 2009 the Constitutional Court overturned these results ruling that Khalid al-Adwah had received 13115 votes. This moved him to 10th place. As a result of this ruling al-Adwah won the seat in the National Assembly that Badi al-Dosari had held since the beginning of the session. Al-Dosari left the Assembly. (Al-Watan, 29 October 2009, p.22)
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database