الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 - الدائرة الخامسة | شطب | الجريدة | ||||
2023 | 5 - الدائرة الخامسة | 5 | 6775 | عضو منتخب | كونا | ||
2022 | 5 - الدائرة الخامسة | 9 | 4830 | عضو منتخب | كونا | ||
2020 | 5 - الدائرة الخامسة | 13 | 4336 | فاز | الراي | ||
2016 | 5 - الدائرة الخامسة | 22 | 2123 | المحكمة الدستورية | |||
2009 | 5 - الدائرة الخامسة | خسر التصفيات التشاورية لقبيلته | دخل و ما فاز | ||||
2008 | 5 - الدائرة الخامسة | 2 | 14864 | عضو منتخب | فاز | ||
2006 | 25 - ام الهيمان | 1 | 4381 | عضو منتخب | |||
2003 | 25 - ام الهيمان | 1 | 1972 | عضو منتخب | |||
1999 | 25 - ام الهيمان | 2 | 467 | عضو منتخب | كتل العمل الشعبي | ||
1996 | 25 - ام الهيمان | 2 | 553 | عضو منتخب | |||
1992 | 22 - الرقة | 3 | 1036 | ||||
1990 | 22 - الرقة | 2 | 948 | عضو منتخب | |||
1985 | 22 - الرقة | 3 | 559 |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database