الاسم | 1990 | الاصوات | 1985 | 1981 | 1975 | 1971 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هادي هايف الحويله | 1 | 954 | 2 | 1 | 4 في الدائرة 10 | سني | العجمان | ||
مرزوق الحبيني | 2 | 948 | 3 | سني | العوازم | ||||
حميدي عبداللطيف دمخ الديحاني | 3 | 753 | المطران | ||||||
عيد محمد فالح ارتيبان العجمي | 4 | 699 | العجمان | ||||||
محمد عبدالله علي محمد الكندري | 5 | 92 | |||||||
غنام مهيزع عايد الدغيم الشمري | 6 | 59 | الشمر | ||||||
فيصل عبدالعزيز سالم العتيبي | 7 | 34 | العتبان |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database