الاسم | 1990 | الاصوات | 1985 | 1981 | 1975 | 1971 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طلال مبارك حمد العيار | 1 | 852 | سني | ||||||
محمد هيف مزعل السعيد | 2 | 562 | سني | ||||||
طلال عثمان مزعل السعيد | 3 | 527 | 4 | سني | |||||
خالد محمد الحجاج العجمي | 4 | 497 | 10 | 12 | سني | العجمان | |||
مطلق سعود خلف بوظهير | 5 | 439 | سني | العنزة | |||||
علي عبدالله الخلف | 6 | 431 | 1 | سني | |||||
صالح فهد نومان المطوطح | 7 | 415 | |||||||
مطلق مبارك مطلق رايف الرويعي | 8 | 355 | بني غانم | ||||||
مفرج خليفة مفرج الخليفة | 9 | 337 | 3 | 7 في الدائرة 19 | |||||
حسين عبدالله جار الله هادي الحسيني | 10 | 294 | |||||||
زيد مبارك زيد العرو المطيري | 11 | 258 | سني | المطران | |||||
منور فراج مناور زبيل الشمري | 12 | 244 | سني | الشمر | |||||
جمال مطر المصيريع | 13 | 95 | |||||||
مشعان معيض عشيبان شديد العازمي | 14 | 69 | 9 في الدائرة 19 | 11 في الدائرة 19 | سني | العوازم | |||
صالح مطر مسفر معلج الحريجي | 15 | 7 | بني غانم |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database