الاسم | 1990 | الاصوات | 1985 | 1981 | 1975 | 1971 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محمد خلف دهش المهمل | 1 | 565 | سني | المطران | |||||
عبدالكريم هلال الجحيدلي | 2 | 463 | 4 | 1 | 7 في الدائرة 4 | 3 في الدائرة 4 | سني | المطران | |
محمد ضيف الله هايف شرار | 3 | 319 | 11 في الدائرة 16 | سني | المطران | ||||
محمد الحميدي محمد مسيلم العدواني | 4 | 282 | 13 في الدائرة 15 | العداوين | |||||
علوش لافي علوش المطيري | 5 | 250 | المطران | ||||||
عامش منيع عامش الديحاني | 6 | 241 | 10 | 23 في الدائرة 4 | 15 في الدائرة 4 | المطران | |||
ماضي ادهيليس ماضي ماضي المطيري | 7 | 190 | المطران | ||||||
ماجد مهاوش محمد صطام الدويش المطيري | 8 | 145 | المطران | ||||||
محمد حمود مطلق بندر أبو شيبة | 9 | 123 | |||||||
مطلق ملفي مطلق خضيوي المطيري | 10 | 108 | المطران | ||||||
فهد مبارك الرجا المعصب | 11 | 103 | الرشايدة |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database