الاسم | 1990 | الاصوات | 1985 | 1981 | 1975 | 1971 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
منيزل جاسر فجري العنزي | 1 | 770 | 1 | سني | العنزة | ||||
مطلق محمد صعصيع الشليمي | 2 | 496 | 4 | 1 | 12 في الدائرة 3 | 12 في الدائرة 3 | سني | الظفير | |
بندر سوعان غشوان العنزي | 3 | 305 | العنزة | ||||||
مجعد محمد مجعد سعيد راشد المطيري | 4 | 295 | المطران | ||||||
ناصر عيد ماطر الكريباني العازمي | 5 | 233 | 3 | 10 | 24 في الدائرة 4 | سني | العوازم | ||
فهد ناصر فهيد بن فراج الظفيري | 6 | 232 | سني | الظفير | |||||
مطر طليحان الهيلم قنيان الشمري | 7 | 207 | الشمر | ||||||
مسلم عبدالله تركي الرشيدي | 8 | 97 | الرشايدة | ||||||
غازي غانم فرحان الرشيدي | 9 | 9 | الرشايدة | ||||||
ناصر سعد سودان الرشيدي | 10 | 7 | 16 في الدائرة 8 | الرشايدة | |||||
خالد سعود فالح العويهان العنزي | 11 | 5 | 5 في الدائرة 18 | 8 في الدائرة 3 | سني | العنزة | |||
مشعل منسى علي هلال الدلماني | 12 | 2 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database