القبيلة: | الظفير |
الاسم الاخير: | الشليمي |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1996 | 19 - الجهراء الجديدة | 11 | 209 | |
1992 | 19 - الجهراء الجديدة | 5 | 347 | |
1990 | 19 - الجهراء الجديدة | 2 | 496 | عضو منتخب |
1985 | 19 - الجهراء الجديدة | 4 | 383 | |
1981 | 19 - الجهراء الجديدة | 1 | 438 | عضو منتخب |
1975 | 3 - الشويخ | 12 | 564 | |
1971 | 3 - الشويخ | 12 | 420 | |
1967 | 4 - الشامية | 34 | 132 |
المجلس 1981 | |
تعديل الدستور 1982 | عارض مبدأ التعديل |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database