الاسم | 1985 | الاصوات | 1981 | 1975 | 1971 | 1967 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
منيزل جاسر فجري العنزي | 1 | 692 | سني | العنزة | |||||
أحمد نصار الشريعان | 2 | 635 | سني | الظفير | |||||
ناصر عيد ماطر الكريباني العازمي | 3 | 465 | 10 | 24 في الدائرة 4 | سني | العوازم | |||
مطلق محمد صعصيع الشليمي | 4 | 383 | 1 | 12 في الدائرة 3 | 12 في الدائرة 3 | 34 في الدائرة 4 | سني | الظفير | |
زيد راجح طامي فالح المسعود المطيري | 5 | 360 | سني | المطران | |||||
مطلق مزيد مطلق المسعود | 6 | 312 | 2 | سني | المطران | ||||
سعدي مزيد الشبرم الظفيري | 7 | 131 | سني | الظفير | |||||
مطلق صنت مطلق الرشاش المطيري | 8 | 62 | سني | المطران | |||||
مشعان معيض عشيبان شديد العازمي | 9 | 52 | 11 | سني | العوازم | ||||
طراد عارف عزو العنزي | 10 | 44 | سني | العنزة |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database