الاسم | 1985 | الاصوات | 1981 | 1975 | 1971 | 1967 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عبدالرحمن خالد صالح الغنيم | 1 | 611 | 4 | سني | |||||
حمد عبدالله محمد الصالح الجوعان | 2 | 545 | سني | ||||||
أحمد يوسف عبدالله النفيسي | 3 | 442 | 5 في الدائرة 6 | 7 في الدائرة 6 | 4 في الدائرة 6 | التجمع الديمقراطي | سني | ||
خالد سلطان بن عيسى | 4 | 404 | 2 | التجمع الاسلامي السلفي | سني | ||||
صبحي عبدالوهاب أحمد الهندي | 5 | 20 | 24 في الدائرة 7 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database