الاسم | 1985 | الاصوات | 1981 | 1975 | 1971 | 1967 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عبدالعزيز عبداللطيف محمد المطوع | 1 | 782 | الاخوان المسلمون | سني | |||||
احمد باقر | 2 | 484 | التجمع الاسلامي السلفي | سني | |||||
عبدالمحسن يوسف علي إسماعيل جمال | 3 | 475 | 2 | شيعي | |||||
علي سيد جواد سيد علي سيد عبدالله ناصر | 4 | 387 | شيعي | ||||||
عبدالعالي ناصر عبدالمحسن العبدالعالي | 5 | 269 | 15 في الدائرة 5 | التجمع الديمقراطي | سني | ||||
محمد حبيب حسن بدر | 6 | 238 | 1 | 3 في الدائرة 6 | سني | ||||
عبدالعزيز علي عبدالله العندليب | 7 | 236 | 23 في الدائرة 6 | شيعي | |||||
عبدالله سلطان إبراهيم الكليب | 8 | 194 | السلف | سني | |||||
جعفر إبراهيم سليمان المجادي | 9 | 73 | شيعي | ||||||
حوقل علي عبدالعزيز الحوقل | 10 | 48 | 20 | ||||||
سعود عبدالعزيز أحمد الرمضان | 11 | 21 | 10 | شيعي |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database