| الاسم | 1985 | الاصوات | 1981 | 1975 | 1971 | 1967 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سعد طامي | 1 | 692 | 3 في الدائرة 23 | 3 في الدائرة 10 | 4 في الدائرة 10 | 13 في الدائرة 10 | سني | العجمان | |
| هادي هايف الحويله | 2 | 615 | 1 | 4 في الدائرة 10 | 23 في الدائرة 10 | سني | العجمان | ||
| مرزوق الحبيني | 3 | 559 | سني | العوازم | |||||
| راشد بليق قعم العازمي | 4 | 494 | 3 | سني | العوازم | ||||
| ملفى زايد حباب الديحاني | 5 | 411 | 5 | المطران | |||||
| سلطان سلمان سلطان العجمي | 6 | 298 | 4 في الدائرة 23 | 2 في الدائرة 10 | 3 في الدائرة 10 | سني | العجمان | ||
| زعل دغمي عويض الرشيدي | 7 | 292 | سني | الرشايدة | |||||
| مريخان سعد صقر العجمي | 8 | 208 | 2 | 5 في الدائرة 10 | 11 في الدائرة 3 | 11 في الدائرة 3 | سني | العجمان | |
| نهار بداح نهار الشويب المطيري | 9 | 37 | سني | المطران | |||||
| مزيد غزاي مزيد المطيري | 10 | 27 | سني | المطران |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database