الاسم | 1985 | الاصوات | 1981 | 1975 | 1971 | 1967 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أحمد عبدالعزيز السعدون | 1 | 820 | 1 | 2 في الدائرة 2 | 7 في الدائرة 6 | سني | |||
محمد سلميان محمد السليمان المرشد | 2 | 668 | 2 | سني | |||||
يوسف سالم علي الحسينان | 3 | 385 | 3 | 16 في الدائرة 6 | سني | ||||
خلف محمد جمعة سبتي التميمي | 4 | 371 | سني | ||||||
عبداللطيف محمد البرجس | 5 | 205 | 4 | سني | |||||
محمد صالح محمد المهيني | 6 | 150 | 9 في الدائرة 10 | ||||||
زيد علي سبتى الشطي | 7 | 20 | 13 | سني |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database