الاسم الاخير: | المرشد |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي |
---|---|---|---|---|---|
1996 | 11 - الخالدية | 3 | 728 | ||
1992 | 11 - الخالدية | 2 | 919 | عضو منتخب | التكتل النواب |
1985 | 11 - الخالدية | 2 | 668 | عضو منتخب | |
1981 | 11 - الخالدية | 2 | 385 | عضو منتخب | |
1963 | 6 - القادسية | 9 | 279 |
المجلس 1992 | |
طرح الثقة بالربعي 1995 | معارض لطرح الثقة |
تكتل النواب 1992 | عضو |
المجلس 1985 | |
الحركة الدستورية (32 نواب سابقين) 1989 | انضم الى الحركة |
الاستجوابات 1986 | مقدم الاستجواب لوزير المواصلات |
قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 | امتنع |
تعديل المادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية 1986 | موافق |
استجواب سلمان الدعيج 1985 | مقدم بطلب سحب الثقة و أيد حجب الثقة |
المجلس 1981 | |
تعديل الدستور 1982 | عارض مبدأ التعديل |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database