الاسم | 1996 | الاصوات | 1992 | 1990 | 1985 | 1981 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أحمد عبدالعزيز السعدون | 1 | 1262 | 1 | 1 | 1 | سني | |||
علي عبدالله الخلف | 2 | 1126 | 4 في الدائرة 20 | 6 في الدائرة 20 | 1 في الدائرة 20 | سني | |||
محمد سلميان محمد السليمان المرشد | 3 | 728 | 2 | 2 | 2 | سني | |||
سليمان منصور عبدالله عبدالعزيز المنصور | 4 | 665 | الاخوان المسلمون | ||||||
خالد عجران حسين العجران | 5 | 365 | 2 في الدائرة 21 | 1 في الدائرة 21 | سني | العجمان | |||
ناصر أحمد عبدالله العصيمي | 6 | 290 | 6 في الدائرة 6 | سني | |||||
جاسم إسماعيل جمعه ياسين | 7 | 107 | 13 في الدائرة 7 | ||||||
عبدالله صالح خالد البخيث | 8 | 21 | |||||||
بدر ناصر معتوق إبراهيم العسلاوي | 9 | 10 | 8 | 17 | |||||
سعود عبدالعزيز أحمد عيد الهاجري | 10 | 9 | 9 | الهواجر |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database