الاسم | 1996 | الاصوات | 1992 | 1990 | 1985 | 1981 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حسن جوهر | 1 | 1388 | شيعي | ||||||
أحمد عبدالمحسن تركي المليفي | 2 | 1236 | 3 في الدائرة 1 | سني | |||||
إسماعيل خضر خلف الشطي | 3 | 1141 | 2 | الاخوان المسلمون | سني | ||||
أحمد عبدالله علي الربعي | 4 | 1022 | 1 | 2 | سني | ||||
فهد عايض هادي ضويحي العازمي | 5 | 847 | 3 | 5 | سني | العوازم | |||
إبراهيم محمد حسين محمد قاسم بهبهاني | 6 | 788 | شيعي | ||||||
عبدالله عبدالرحمن عبدالله الطويل | 7 | 637 | سني | ||||||
بسام عبدالله إبراهيم عبدالعزيز المطوع | 8 | 612 | |||||||
محمد غريب حاتم عيد الجبار | 10 | 107 | 18 | ||||||
خالد ناصر الوسمي | 10 | 579 | 5 في الدائرة 13 | 4 في الدائرة 13 | 2 في الدائرة 13 | المنبر الديمقراطي | سني | العوازم | |
أحمد فهد سليمان الطخيم | 11 | 524 | 4 | 3 | 1 | سني | |||
محمد راشد عبدالله الحفيتي | 12 | 154 | 17 | ||||||
عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن العسعوسي | 13 | 145 | 13 | 8 في الدائرة 10 | 6 في الدائرة 10 | سني | |||
أحمد علي عبدالله ديين | 15 | 98 | 11 | ||||||
أحمد يوسف عبدالله محمد | 16 | 10 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database