الاسم | 1996 | الاصوات | 1992 | 1990 | 1985 | 1981 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جاسر خالد الجاسر الراجحي | 1 | 1104 | 3 | 1 | 1 | 1 | سني | الرشايدة | |
ناصر جاسم عبدالله خليفه الصانع | 2 | 1071 | 1 | الاخوان المسلمون | سني | ||||
فيصل فهد محمد علي الشايع | 3 | 786 | سني | ||||||
عادل يوسف محمد الزواوي | 4 | 646 | 5 | 4 | |||||
يعقوب حسن عبدالله حسن الفضالة | 5 | 478 | 4 | سني | |||||
شاكر جاسم يوسف جمعة الياسين | 6 | 182 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database