الاسم الاخير: | الشايع |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 3 - الدائرة الثالثة | 3 | 2653 | عضو منتخب | ||
2008 | 3 - الدائرة الثالثة | 14 | 4802 | التحالف الوطني الديمقراطي | ||
2006 | 9 - الروضة | 2 | 2349 | عضو منتخب | المنبر الديمقراطي | |
2003 | 9 - الروضة | 3 | 886 | |||
1999 | 9 - الروضة | 1 | 1123 | عضو منتخب | ||
1996 | 9 - الروضة | 3 | 786 |
المجلس 2013 | |
منع المسيئين 2016 | غير موجود؟ |
قانون البصمة الوراثية 2015 | موافق |
قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | موافق |
قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | موافق |
شطب استجواب المبارك 2014 | غير موجود (معتذر) |
تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | موافق |
تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | طلب سرية الجلسة و وافق على سرية الجلسة |
طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | ممتنع |
تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | موافق |
شطب محاور الاستجواب 2013 | موافق |
المجلس 2006 | |
طرح الثقة بنورية الصبيح 2008 | معارض لطرح الثقة |
طلب طرح الثقة بعلي الجراح 2007 | مع طرح الثقة - طلب الصوت |
الفحم المكلسن 2007 | أيد الإحالة |
الكتلة البرلمانية 2007 | كتلة العمل الوطني |
طلب طرح الثقة باحمد العبدالله 2007 | … |
إسقاط القروض 2006 | رافض لإسقاط القروض |
إيقاف محمد عبداللة المبارك 2006 | موافق |
الكتلة البرلمانية 2006 | كتلة العمل الوطني |
المجلس 1999 | |
طرح الثقة بشرار 2003 | مؤيد طرح الثقة |
الكتلة البرلمانية 2003 | اللبراليون |
طرح الثقة بالابراهيم 2002 | معارض لطرح الثقة |
تجنيس البدون 2000 | غير موجود |
طرح الثقة بالصبيح 2000 | معارض لطرح الثقة |
حقوق المرأة السياسة 1999 | موافق |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database