| الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ناصر جاسم عبدالله خليفه الصانع | 1 | 2354 | 2 | 2 | 2 | 22.9% | 23.5% | 22.3% | رافض القانون | كتلة ال 29 | الاخوان المسلمون و دعم من التجمع الاسلامي السلفي و الحركة الدستورية الاسلامية | سني | ||
| فيصل فهد محمد علي الشايع | 2 | 2349 | 3 | 1 | 3 | 22.9% | 21.5% | 24.3% | المنبر الديمقراطي | سني | ||||
| روضان عبدالعزيز العبدالله الروضان | 3 | 2285 | 22.2% | 21.7% | 22.8% | سني | ||||||||
| بدر شيخان الشيخ أحمد الفارسي | 4 | 1275 | 1 | 12.4% | 14.4% | 10.3% | رافض القانون | ضد تقليص الدوائر الى خمس | سني | |||||
| براك علي براك جديع الشيتان | 5 | 934 | 4 | 4 | 9.1% | 8.2% | 10.1% | |||||||
| باسل جاسر خالد الجاسر الراجحي | 6 | 709 | 5 | 6.9% | 6.1% | 7.8% | الرشايدة | |||||||
| غنيمه محمد عثمان الحيدر | 7 | 330 | 3.2% | 4.4% | 1.9% | سني | ||||||||
| سلوى سعيد | 8 | 32 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
| نوال سليم صاهود المقيحط | 9 | 9 | <1% | <1% | <1% |
| الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عادل عبدالله محمد حسين العبدالله الناصر | متنازل | |||||||||||||
| عائشه غانم مبارك العميري | متنازل |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database