الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جمال أحمد جمال محمد حسين الكندري | 1 | 4145 | 3 | 3 | 3 | 21.1% | 21.6% | 20.6% | الاخوان المسلمون و دعم من الحركة السلفية العلمية | سني | ||||
عدنان سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد | 2 | 3776 | 4 في الدائرة 1 | 1 في الدائرة 1 | 2 في الدائرة 1 | 19.2% | 18.4% | 19.8% | التآلف الاسلامي الوطني | شيعي | ||||
صلاح عبدالرضا عبدالله خورشيد | 3 | 3292 | 2 | 2 | 2 | 16.7% | 17.2% | 16.4% | صوت على القانون بالموافقة | ضد تقليص الدوائر الى خمس | شيعي | |||
حسين القلاف | 4 | 2676 | 1 | 1 | 1 في الدائرة 4 | 13.6% | 12.2% | 14.7% | صوت على القانون بالموافقة | كتلة ال 29 | شيعي | |||
خليل الصالح | 5 | 2261 | 7 | 11.5% | 13% | 10.3% | تجمع العدالة و السلام | شيعي | ||||||
فيصل عبدالوهاب خليفه حسين بورسلي | 6 | 2109 | 10.7% | 11.4% | 10.2% | سني | ||||||||
خالد حسين عبد علي عبدالرحيم الشطي | 7 | 424 | 2.2% | 1.7% | 2.5% | شيعي | ||||||||
فاضل سليمان حاجي علي اكبر | 8 | 337 | 1.7% | 1.5% | 1.9% | |||||||||
عادل موسى حسن صالح الرمضان | 9 | 249 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |||||||||
نبيل عبدالهادي مضحي مبارك الغريبة | 10 | 124 | <1% | <1% | <1% | الرشايدة | ||||||||
عبدالصمد صالح محمد مصبح دشتي | 11 | 101 | 15 | 11 في الدائرة 4 | <1% | <1% | <1% | شيعي | ||||||
عبدالهادي حسين غلوم حيدرمبارك البلوشي | 12 | 64 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
عيسى حجي موسى | 13 | 63 | 18 في الدائرة 8 | <1% | <1% | <1% | ||||||||
عبدالقادر عبدالرحمن عبدالقادر عبدالله الحمود | 14 | 46 | <1% | <1% | <1% | |||||||||
صباح حميد أحمد العلي | 15 | 11 | <1% | <1% | <1% |
الاسم | 2006 | الاصوات | 2003 | 1999 | 1996 | % | % اصوات اناث | % اصوات ذكور | حقوق المرأة السياسية | تقليص الدوائر | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فايز سعود مرضي غنام العازمي | متنازل | العوازم | ||||||||||||
مسعود علي حسين العطار | متنازل | |||||||||||||
بدر سعود ناصر شحيتاوي العازمي | متنازل | العوازم | ||||||||||||
حميد أحمد غلوم علي الهندياني | متنازل |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database