الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 - الدائرة الثانية | 20 | 1016 | الأنباء | |||
2023 | 2 - الدائرة الثانية | 11 | 2180 | تجمع العدالة و السلام | الأنباء | ||
2022 | 2 - الدائرة الثانية | 5 | 2949 | عضو منتخب | كونا | ||
2020 | 2 - الدائرة الثانية | 3 | 3117 | عضو منتخب | كونا | ||
2016 | 2 - الدائرة الثانية | 3 | 2914 | عضو منتخب | كونا | ||
2013 | 2 - الدائرة الثانية | 10 | 1505 | عضو منتخب | |||
ديسمبر 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 8 | 1485 | عضو منتخب | |||
فبراير 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 12 | 4402 | ||||
2008 | 1 - الدائرة الاولى | 17 | 3626 | ||||
2006 | 13 - الرميثية | 5 | 2261 | تجمع العدالة و السلام | |||
2003 | 13 - الرميثية | 7 | 751 |
المجلس 2013 | |
منع المسيئين 2016 | موافق |
قانون البصمة الوراثية 2015 | موافق |
قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | غير موافق |
قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | موافق |
شطب استجواب المبارك 2014 | موافق |
تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | موافق |
تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | وافق على سرية الجلسة |
طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | غير موافق |
تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | ممتنع |
شطب محاور الاستجواب 2013 | موافق |
المجلس ديسمبر 2012 | |
إحالة استجواب احمد الحمود إلى التشريعية 2013 | موافق |
المداولة الأولى لإسقاط الفوائد 2013 | ممتنع |
قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال 2013 | موافق |
تأجيل استجواب هاني حسين 2013 | غير موافق |
تأجيل استجواب الشمالي 2013 | غير موافق |
تأجيل استجواب الأذينة 2013 | غير موافق |
تأجيل استجواب أحمد الحمود 2013 | غير موافق |
الكتلة البرلمانية 2013 | كتلة المستقبل |
التصويت على مرسوم الصوت الواحد 2013 | موافق |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database