الاسم | المصدر | 2016 | الاصوات | 2013 | 2012 ديسمبر | 2012 فبراير | 2009 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محمد راشد عبدالله الحفيتي | القبس (كونا) | متنازل | 36 في الدائرة 1 | 47 في الدائرة 1 | 39 في الدائرة 3 | |||||
عادل مساعد محمد الجارالله الخرافي | كونا | متنازل | 4 | 5 | 16 | سني | ||||
جليل إبراهيم حيدر علي | كونا | متنازل | ||||||||
أحمد الحمد | القبس (كونا) | متنازل | 15 | شيعي | ||||||
عبدالله طالب حسين إبراهيم صالح الحمد | كونا | متنازل | ||||||||
حسين سردار علي فريدون | كونا | متنازل | متنازل |
الاسم | المصدر | 2016 | الاصوات | 2013 | 2012 ديسمبر | 2012 فبراير | 2009 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اياد محمد شملان عبدالعزيز الحساوي | القبس | شطب | ||||||||
محمد حسين حجي رضا فيروز | القبس | شطب |
 
The vote totals for the top 10 candidates in each district are the official results from KUNA. The vote totals for the remaining candidates in districts 1, 2, 3 and 4 are from the Ministry of Information web site, as of the morning of the 27th of November 2016. Those results are now not available on the ministry website. The results for the 5th district are from al-Anba because the MOI website did not post complete results before the page was removed. Some vote totals are also drawn from appeals to the Constitutional Court.
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database