الاسم الاخير: | الخنة |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2 - الدائرة الثانية | 19 | 891 | وزارة الاعلام | ||
فبراير 2012 | 2 - الدائرة الثانية | 15 | 3626 | |||
2006 | 6 - الفيحاء | 4 | 1489 | التجمع الاسلامي السلفي | ||
2003 | 6 - الفيحاء | 2 | 998 | عضو منتخب | التجمع الاسلامي السلفي | |
1999 | 6 - الفيحاء | 3 | 837 | التجمع الاسلامي السلفي | ||
1996 | 6 - الفيحاء | 1 | 1150 | عضو منتخب | السلف | |
1992 | 6 - الفيحاء | 3 | 870 | السلف |
المجلس 2003 | |
إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | غير موجود |
تقليص الدوائر الى خمس 2006 | كتلة ال 29 |
حقوق المرأة السياسية 2005 | رافض القانون |
حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | رافض القانون / ممتنع |
طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | لا موقف رسمي |
طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | لا يطلب |
تقليص الدوائر 2004 | دعم التقليص |
طرح الثقة بالنوري 2004 | مؤيد طرح الثقة |
اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | الكتلة الاسلامية |
المجلس 1996 | |
طرح الثقة بسعود ناصر 1998 | مقدم الاستجواب |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database