الاسم | 1999 | الاصوات | 1996 | 1992 | 1990 | 1985 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مشاري جاسم مشاري العنجري | 1 | 1450 | 3 | 1 | 1 | سني | |||
مشاري محمد مطلق عبدالرحمن العصيمي | 2 | 1059 | 2 | 2 | سني | ||||
فهد صالح ناصر محمد الخنة | 3 | 837 | 1 | 3 | التجمع الاسلامي السلفي | سني | |||
محمد عبدالمحسن الطامي المقاطع | 4 | 790 | 4 | قريب من الاخوان المسلمون | |||||
عبدالله أحمد حسين أحمد الخضري | 5 | 192 | |||||||
مروان سليمان خالد يوسف المطوع | 6 | 143 | |||||||
فهد عبدالله سليمان صالح القوسي | 7 | 66 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database