الاسم | 1999 | الاصوات | 1996 | 1992 | 1990 | 1985 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
راشد سيف راشد الحجيلان | 1 | 2071 | 3 | 2 | سني | العوازم | |||
فهد مبارك سعيد مبارك الهاجري | 2 | 1976 | سني | الهواجر | |||||
حسين براك هادي حسين الحضيري الدوسري | 3 | 1793 | 2 | 3 | سني | الدواسر | |||
محمد غزاي جازي فهيد العتيبي | 4 | 1280 | 5 | العتبان | |||||
فهيد محمد حجاب علي العجمي | 5 | 631 | العجمان | ||||||
أحمد بدر سلطان الجاسم الدبوس | 6 | 247 | الفضول | ||||||
عبدالعزيز سليمان حسن علي العوضي | 7 | 219 | |||||||
أحمد رجب درويش توكلي الفيلكاوي | 8 | 209 | |||||||
سلمان صالح العطار | 9 | 181 | |||||||
فيصل فالح عايد فلاح السبيعي | 10 | 132 | السبعان | ||||||
عيسى عبدالرزاق أحمد العبدالرزاق | 11 | 117 | |||||||
فهد شعيب شكيان الفضلي | 12 | 69 | |||||||
فاضل عباس حسين محمد دشتي | 13 | 45 | شيعي |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database