الاسم | 1999 | الاصوات | 1996 | 1992 | 1990 | 1985 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وليد مساعد السيد إبراهيم العبدالرزاق الطبطبائي | 1 | 759 | 2 | الحركة السلفية | سني | ||||
أحمد دعيج محمد عبدالعزيز الدعيج | 2 | 550 | التجمع الاسلامي السلفي | سني | |||||
عادل عبدالعزيز عبدالله صالح الصرعاوي | 3 | 544 | 7 | سني | |||||
خالد ناصر عبدالعزيز عبدالحميد الصانع | 4 | 511 | 3 | ||||||
وليد عبدالمحسن محمد عبدالله الوهيب | 5 | 497 | الاخوان المسلمون | سني | |||||
أسامة خالد المسعود الفهيد | 6 | 447 | 4 | 13 في الدائرة 14 | العجمان | ||||
عبدالخالق إبراهيم سعد إبراهيم التويجري | 7 | 164 | |||||||
هلال حمد هلال المطيري | 8 | 99 | سني | المطران | |||||
سالم محمد عبدالله عيسى الطراروة | 9 | 86 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database