الاسم | 1999 | الاصوات | 1996 | 1992 | 1990 | 1985 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محمد خليفه مفرج الخليفة | 1 | 1154 | 3 | كتل العمل الشعبي | سني | الشمر | |||
أحمد نصار الشريعان | 2 | 1028 | 4 | 2 | 2 | كتل العمل الشعبي | سني | الظفير | |
عواد برد | 3 | 909 | السلف | سني | العنزة | ||||
مفرج نهار مفرج خلف المطيري | 4 | 838 | 1 | 1 | التجمع الاسلامي السلفي | سني | المطران | ||
منيزل جاسر فجري العنزي | 5 | 770 | 2 | 3 | 1 | 1 | سني | العنزة | |
سطام عبيد دلي العيادة الشمري | 6 | 571 | الشمر | ||||||
أحمد نهار غنيم سعود الحسيني | 7 | 505 | |||||||
مبارك عبدالمحسن سالم فهد العجمي | 8 | 464 | 9 في الدائرة 20 | سني | العجمان | ||||
خالد مبارك زيد العرو المطيري | 9 | 409 | المطران | ||||||
صلاح محمد خشمان محسن الحربي | 10 | 375 | الحرب | ||||||
مطلق سعود خلف بوظهير | 11 | 371 | 4 | 5 في الدائرة 20 | سني | العنزة | |||
علي جابر الظفيري | 12 | 96 | الظفير | ||||||
علي مرزوق صندل الرشيدي | 13 | 74 | 12 | 13 | الرشايدة | ||||
علوش لافي علوش المطيري | 14 | 37 | 14 في الدائرة 17 | 5 في الدائرة 17 | المطران |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database