القبيلة: | الشمر |
الاسم الاخير: | الخليفة |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية |
---|---|---|---|---|---|---|
فبراير 2012 | 4 - الدائرة الرابعة | 6 | 10898 | عضو منتخب | مرشح قبلي | |
2009 | 4 - الدائرة الرابعة | 11 | 10702 | |||
2008 | 4 - الدائرة الرابعة | 12 | 7354 | |||
2006 | 19 - الجهراء الجديدة | 1 | 4733 | عضو منتخب | ||
2003 | 19 - الجهراء الجديدة | 1 | 1536 | عضو منتخب | كتل العمل الشعبي | |
1999 | 19 - الجهراء الجديدة | 1 | 1154 | عضو منتخب | كتل العمل الشعبي | |
1996 | 19 - الجهراء الجديدة | 3 | 792 | فاز |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database