الاسم | 1996 | الاصوات | 1992 | 1990 | 1985 | 1981 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مفرج نهار مفرج خلف المطيري | 1 | 1010 | 1 | التجمع الاسلامي السلفي | سني | المطران | |||
منيزل جاسر فجري العنزي | 2 | 860 | 3 | 1 | 1 | سني | العنزة | ||
محمد خليفه مفرج الخليفة | 3 | 792 | سني | الشمر | |||||
أحمد نصار الشريعان | 4 | 742 | 2 | 2 | سني | الظفير | |||
عزارة فالح حميد مطلق الحسيني | 5 | 622 | |||||||
عبدالله نواف عزيز شتيوي العنزي | 6 | 560 | العنزة | ||||||
مفوز فواز سليمان الفواز المطيري | 7 | 484 | المطران | ||||||
محمد مشاري محمد الرافدي | 8 | 333 | 7 في الدائرة 14 | العنزة | |||||
صايد صندوح عبدالله رشيد الظفيري | 9 | 291 | الظفير | ||||||
مطلق مزيد مطلق المسعود | 10 | 218 | 10 في الدائرة 10 | 6 | 2 | سني | المطران | ||
مطلق محمد صعصيع الشليمي | 11 | 209 | 5 | 2 | 4 | 1 | سني | الظفير | |
علي مرزوق صندل الرشيدي | 12 | 121 | 13 | الرشايدة | |||||
تركي محمد مطر رشيد الحربي | 13 | 115 | الحرب | ||||||
زيد راجح طامي فالح المسعود المطيري | 14 | 63 | 5 | سني | المطران |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database