القبيلة: | المطران |
الاسم الاخير: | المسعود |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1996 | 19 - الجهراء الجديدة | 10 | 218 | |
1992 | 10 - العديلية | 10 | 160 | |
1985 | 19 - الجهراء الجديدة | 6 | 312 | |
1981 | 19 - الجهراء الجديدة | 2 | 403 | عضو منتخب |
المجلس 1981 | |
تعديل الدستور 1982 | وافق على مبدأ التعديل |
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database