الاسم | 1992 | الاصوات | 1990 | 1985 | 1981 | 1975 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
صالح يوسف صالح الفضالة | 1 | 1434 | 1 | 1 | التكتل النواب | سني | |||
أحمد خالد مساعد الكليب | 2 | 963 | سني | ||||||
سامي أحمد عبدالعزيز المنيس | 3 | 803 | 2 | 3 | 5 في الدائرة 8 | المنبر الديمقراطي | سني | ||
علي حسين فهد عمر العمر | 4 | 608 | 2 | ||||||
هشام حمد علي محمد المؤمن | 5 | 511 | |||||||
محمد عيسى محمد كمال البلوشي | 6 | 356 | |||||||
حمد إبراهيم عبدالرحمن البلوشي | 7 | 356 | |||||||
وليد خالد راشد ناصر بورسلي | 8 | 225 | سني | ||||||
إبراهيم عبدالله علي حاجية دشتي | 9 | 191 | شيعي | ||||||
مطلق مزيد مطلق المسعود | 10 | 160 | 6 في الدائرة 19 | 2 في الدائرة 19 | سني | المطران | |||
يوسف عبدالله محمد شاهين الغانم | 11 | 149 | 3 | 2 | سني | ||||
حبيب إبراهيم شعبان | 12 | 52 | 6 | 7 | شيعي | ||||
سيف عباس عبدالله دهراب | 13 | 40 | شيعي | ||||||
صلاح عبدالرحمن عبدالعزيز سعود الهاشم | 14 | 21 | |||||||
ناصر عبدالمجيد برغش ادريس | 15 | 6 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database