الاسم | 1992 | الاصوات | 1990 | 1985 | 1981 | 1975 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عايض علوش عوض الحميدي المطيري | 1 | 1274 | سني | المطران | |||||
هادي هايف الحويله | 2 | 1101 | 1 | 2 | 1 | 4 في الدائرة 10 | سني | العجمان | |
مرزوق الحبيني | 3 | 1036 | 2 | 3 | سني | العوازم | |||
سلطان سلمان سلطان العجمي | 4 | 854 | 6 | 4 في الدائرة 23 | 2 في الدائرة 10 | سني | العجمان | ||
قليفص ناصر طاحوس العكشاني | 5 | 637 | العجمان |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database