الاسم | 1992 | الاصوات | 1990 | 1985 | 1981 | 1975 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علي أحمد إبراهيم أحمد البغلي | 1 | 919 | شيعي | ||||||
عبدالله يوسف عبدالرحمن يوسف الرومي | 2 | 899 | 2 | التكتل النواب | سني | ||||
جاسم عبدالله جاسم محمد المضف | 3 | 599 | سني | ||||||
حسام عبدالله عبدالوهاب حسين الرومي | 4 | 386 | 2 | سني | |||||
عبدالواحد محمود محمد محمود العوضي | 4 | 386 | سني | ||||||
صقر صالح سودان العنزي | 6 | 324 | 1 | سني | العنزة | ||||
عيسى أحمد كرم أحمد | 7 | 296 | |||||||
مجيد موسى عيسى بدر الاستاذ | 8 | 189 | |||||||
شاكر سيد إسماعيل السيد حبيب السيد حسن | 9 | 152 | 7 | ||||||
مبارك سعدون صالح محمد المطوع | 10 | 121 | |||||||
إسماعيل أحمد حسين علي العوض | 11 | 119 | |||||||
محمد سعود صقر القضيبي | 12 | 111 | |||||||
عبدالله محمد شهاب محمد | 13 | 103 | |||||||
عبداللطيف محمد يوسف مال الله | 14 | 94 | 8 في الدائرة 7 | ||||||
صالح يوسف صالح الجحيل | 15 | 58 | |||||||
حسن علي عمران | 16 | 32 | 13 | ||||||
عبدالحميد عثمان إسماعيل أحمد مال الله | 17 | 28 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database