| الاسم الاخير: | العوضي |
| الطائفة: | سني |
| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 - الدائرة الاولى | 14 | 6223 | |
| 2008 | 1 - الدائرة الاولى | 3 | 8464 | عضو منتخب |
| 2006 | 4 - الدعية | 2 | 2478 | عضو منتخب |
| 2003 | 4 - الدعية | 1 | 1642 | عضو منتخب |
| 1999 | 4 - الدعية | 3 | 783 | |
| 1996 | 4 - الدعية | 3 | 924 | |
| 1992 | 4 - الدعية | 4 | 386 |
| تعديل الحكومة 24: 2007 اكتوبر | ||
| وزير دولة لشؤون الإسكان | ||
| وزير دولة لشؤون مجلس الامة | ||
| الحكومة 24: 2007 مارس | ||
| وزير دولة لشؤون الإسكان | ||
| المواصلات | من 30-6-2007 الى نهاية الحكومة | |
| وزير دولة لشؤون مجلس الامة بالوكالة | من 30-6-2007 الى نهاية الحكومة |
| المجلس 2006 | |
| طرح الثقة بنورية الصبيح 2008 | وزير |
| طلب طرح الثقة بعلي الجراح 2007 | لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة |
| الفحم المكلسن 2007 | ممتنع |
| الكتلة البرلمانية 2007 | كتلة المستقلين |
| طلب طرح الثقة باحمد العبدالله 2007 | … |
| إسقاط القروض 2006 | رافض لإسقاط القروض |
| إيقاف محمد عبداللة المبارك 2006 | غير موافق |
| الكتلة البرلمانية 2006 | كتلة المستقلين |
| المجلس 2003 | |
| إحالة قانون الدوائر الى عشر الى المحكمة الدستورية 2006 | الموافقة |
| تقليص الدوائر الى خمس 2006 | ضد تقليص الدوائر الى خمس |
| حقوق المرأة السياسية 2005 | صوت على القانون بالموافقة |
| حقوق المرأة السياسة - الانتخابات البلدية 2005 | صوت على القانون بالموافقة / صوت على القانون بالموافقة |
| طلب طرح الثقة بالجارالله 2005 | لا موقف رسمي |
| طلب احالة حقوق المرأة السياسية الى المحكمة الدستورية 2005 | طلب الاحالة الى الدستورية |
| تقليص الدوائر 2004 | ضد التقليص |
| طرح الثقة بالنوري 2004 | معارض لطرح الثقة |
| اجتماعات الكتل البرلمانية 2003 | حضر الاجتماع الليبرالي و اجتماع المستقلين |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database