الاسم | 2009 | الاصوات | 2008 | 2009 | 2003 | 1999 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
معصومة صالح محمد المبارك | 1 | 14247 | شيعي | |||||||
حسين القلاف | 2 | 13305 | 6 | 1 في الدائرة 13 | 1 في الدائرة 13 | 1 في الدائرة 13 | شيعي | |||
حسين الحريتي | 3 | 10611 | 5 | سني | العوازم | |||||
يوسف سيد حسن سيد علي صالح الزلزلة | 4 | 10493 | 2 في الدائرة 1 | 2 في الدائرة 1 | 4 في الدائرة 1 | تجمع الميثاق | قائمة الأئتلاف الشيعي | شيعي | ||
فيصل سعود صالح الدويسان | 5 | 9943 | 20 | شيعي | ||||||
صالح أحمد عاشور | 6 | 8314 | 1 | 1 في الدائرة 1 | 1 في الدائرة 1 | 2 في الدائرة 1 | تجمع العدالة و السلام | تجمع العدالة و السلام | شيعي | |
عبدالله يوسف عبدالرحمن يوسف الرومي | 7 | 7746 | 2 | 2 في الدائرة 4 | 2 في الدائرة 4 | 2 في الدائرة 4 | سني | |||
مخلد العازمي | 8 | 7536 | 9 | 1 في الدائرة 12 | 1 في الدائرة 12 | 1 في الدائرة 12 | سني | العوازم | ||
حسن جوهر | 9 | 6827 | 4 | 2 في الدائرة 8 | 2 في الدائرة 8 | 1 في الدائرة 8 | شيعي | |||
عدنان سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد | 10 | 6717 | 7 | 4 في الدائرة 1 | 4 في الدائرة 1 | 1 في الدائرة 1 | التآلف الاسلامي الوطني | قائمة الأئتلاف الشيعي | شيعي | |
محمد حسن يوسف علي محمد شهاب الكندري | 11 | 6579 | 10 | 6 في الدائرة 13 | 6 في الدائرة 13 | التجمع الاسلامي السلفي | التجمع الاسلامي السلفي | سني | ||
مبارك سالم مبارك ناصر الحريص | 12 | 6471 | 12 | سني | العوازم | |||||
أحمد حاجي لاري | 13 | 6356 | 8 | 3 في الدائرة 1 | 3 في الدائرة 1 | قائمة الأئتلاف الشيعي | شيعي | |||
عبدالواحد محمود محمد محمود العوضي | 14 | 6223 | 3 | 1 في الدائرة 4 | 1 في الدائرة 4 | 3 في الدائرة 4 | سني | |||
أحمد الشحومي | 15 | 5453 | 3 في الدائرة 12 | 3 في الدائرة 12 | سني | العوازم | ||||
عبدالله الطريجي | 16 | 5339 | سني | |||||||
عبدالله إسماعيل محمد صالح أحمد الكندري | 17 | 5169 | 7 في الدائرة 8 | 7 في الدائرة 8 | الحركة الدستورية الاسلامية | حدس | سني | |||
محمد حمد حمد حمود الرشيد | 18 | 5061 | الحركة الدستورية الاسلامية | حدس | سني | |||||
وسمي خالد ناصر الوسمي | 19 | 4941 | العوازم | |||||||
حمد طاهر سلمان علي بوحمد | 20 | 4064 | جماعة الرسالة الانسانية (الحساوية) | قائمة الأئتلاف الشيعي | شيعي | |||||
جاسم علي محمد شريف أحمد | 21 | 2851 | ||||||||
عوض راشد عوض مطلق الجويسري | 22 | 2732 | ||||||||
حسن نصير قمبر محمد جعفر | 23 | 2202 | تجمع العدالة و السلام | تجمع العدالة و السلام | شيعي | |||||
فاطمة حجي خضر محمد عبدلي | 24 | 2084 | 21 | عبدلي / رزيحان | شيعي | |||||
حسين غلوم محمد حسن جمال | 25 | 1846 | ||||||||
يوسف مفلح حمود الصويلح | 26 | 1839 | 4 في الدائرة 12 | 4 في الدائرة 12 | سني | العوازم | ||||
عادل عباس حسين شعبان الخضاري | 27 | 943 | تجمع الصداقة و السلام | شيعي | ||||||
فوزي سلمان علي السلمان الخواري | 28 | 891 | ||||||||
عبدالله محمد عبدالله صالح المذن | 29 | 856 | ||||||||
فاضل إبراهيم فاضل أحمد الجميلي | 30 | 508 | ||||||||
عدنان عبدالرحمن إبراهيم حمد الحمود | 31 | 451 | ||||||||
وليد عبدالرضا علي مرتضي الصفار | 32 | 448 | 33 في الدائرة 3 | |||||||
عبدالله موسى خليفه عبدالله المسلم | 33 | 398 | ||||||||
صالح إبراهيم نصار محمد الشمري | 34 | 375 | الشمر | |||||||
بدر سعود ناصر شحيتاوي العازمي | 35 | 265 | العوازم | |||||||
حسن جعفر القطان | 36 | 179 | ||||||||
حسين حبيب علي محمد جاسم الصفار | 37 | 137 | 31 في الدائرة 2 | |||||||
سعود عبدالعزيز طاهر حجي عبدالله المطوع | 38 | 133 | 3 في الدائرة 5 | 3 في الدائرة 5 | ||||||
حزام محمد حزام حسين الخالدي | 39 | 89 | ||||||||
خالد سريع الهاجري | 40 | 75 | الهواجر | |||||||
وليد أحمد يعقوب يوسف | 41 | 70 | 51 | |||||||
خالد عجيل طرقي شعيب العنزي | 42 | 60 | متنازل؟ | العنزة | ||||||
عيسى حجي موسى | 43 | 58 | 57 | 18 في الدائرة 8 | ||||||
علي حسين غلوم حيدر مبارك البلوشي | 44 | 57 | 56 | |||||||
عبدالله أحمد كرم إبراهيم | 45 | 23 |
الاسم | 2009 | الاصوات | 2008 | 2009 | 2003 | 1999 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لطيفة عبدالرحمن فهد عبدالله رزيحان | متنازل | عبدلي / رزيحان | ||||||||
عبدالأمير جعفر ناصر حسين الاربش | متنازل | |||||||||
خالد محمد أحمد معيوف البشاره | متنازل | |||||||||
خالد حمود مسلم حمود العميرة | متنازل | |||||||||
محمود إبراهيم سيد علي سيد أحمد الشماع | متنازل | |||||||||
باقر عباس عبدالرضا حسن | متنازل | |||||||||
أنور براك فهد عبدالله الداهوم العازمي | متنازل | العوازم |
الاسم | 2009 | الاصوات | 2008 | 2009 | 2003 | 1999 | التجمع السياسي | القائمة | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبارك الطراد | شطب | متنازل |
 
Note on the 2009 elections: Khalid al-Adwah received 12780 votes when the results of the 2009 elections were originally reported. This put him in 11th place after Badi al-Dosari, who placed 10th with 12986 votes. On 28 October 2009 the Constitutional Court overturned these results ruling that Khalid al-Adwah had received 13115 votes. This moved him to 10th place. As a result of this ruling al-Adwah won the seat in the National Assembly that Badi al-Dosari had held since the beginning of the session. Al-Dosari left the Assembly. (Al-Watan, 29 October 2009, p.22)
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database