الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | الفرعية | المصدر |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 - الدائرة الاولى | 20 | 1369 | الأنباء | ||
2020 | 1 - الدائرة الاولى | 8 | 2472 | عضو منتخب | كونا | |
2016 | 1 - الدائرة الاولى | 11 | 2078 | المحكمة الدستورية | ||
2013 | 1 - الدائرة الاولى | 7 | 3151 | عضو منتخب | ||
فبراير 2012 | 1 - الدائرة الاولى | 10 | 7619 | عضو منتخب | ||
2009 | 1 - الدائرة الاولى | 16 | 5339 |
المجلس 2013 | |
منع المسيئين 2016 | موافق |
قانون البصمة الوراثية 2015 | موافق |
قانون جرائم تقنية المعلومات 2015 | غير موافق |
قانون الشراكة بين القطاعين العام و الخاص 2014 | غير موافق |
شطب استجواب المبارك 2014 | غير موجود (معتذر) |
تعديل قانون المحكمة الدستورية 2014 | موافق |
تحويل جلسة الشريط إلى سرية 2014 | طلب سرية الجلسة و وافق على سرية الجلسة |
طرح الثقة بمحمد العبدالله 2013 | غير موافق |
تشكيل لجنة الإيداعات 2013 | موافق |
شطب محاور الاستجواب 2013 | موافق |
المجلس فبراير 2012 | |
كتلة الاغلبية يناير 2013 | لا |
الاعدام المسيئ الى الذات الالهية 2012 | غير موجود |
الاسلاميون 2012 | … |
الكتلة البرلمانية 2012 | |
الاغلبية البرلمانية 2012 | الاغلبية |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database