الاسم | المصدر | 2016 | الاصوات | 2013 | 2012 ديسمبر | 2012 فبراير | 2009 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رائد حسين محمود عيسى مبارك | كونا | متنازل | ||||||||
هاني محمد عبدالرحيم محمد بوشهري | كونا | متنازل | ||||||||
عبدالواحد محمد شعبان حبيب محمد خلفان | كونا | متنازل | 18 | 24 | 15 في الدائرة 2 | شيعي | ||||
علي عبدالرحيم عبدالكريم علي شموه | كونا | متنازل |
الاسم | المصدر | 2016 | الاصوات | 2013 | 2012 ديسمبر | 2012 فبراير | 2009 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
علي درويش علي حسن إبراهيم المنصوري | القبس | شطب | ||||||||
جاسم محمد علي بوهندي العلي | القبس | شطب | ||||||||
محمد سالم الجويهل | القبس | شطب | 31 في الدائرة 3 | 9 في الدائرة 3 | 16 في الدائرة 3 | سني | ||||
محمد عبدالأمير أحمد حسن حماده الحداد | القبس | شطب | متنازل؟ | 59 | ||||||
عيسى حسين حاجي عبدالله | القبس | شطب |
 
The vote totals for the top 10 candidates in each district are the official results from KUNA. The vote totals for the remaining candidates in districts 1, 2, 3 and 4 are from the Ministry of Information web site, as of the morning of the 27th of November 2016. Those results are now not available on the ministry website. The results for the 5th district are from al-Anba because the MOI website did not post complete results before the page was removed. Some vote totals are also drawn from appeals to the Constitutional Court.
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database