| الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة | التجمع السياسي | الفرعية | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 - الدائرة الاولى | 7 | 3052 | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني | كونا | |
| 2016 | 1 - الدائرة الاولى | 1 | 4287 | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني | كونا | |
| 2013 | 1 - الدائرة الاولى | 1 | 4975 | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني | ||
| ديسمبر 2012 | 1 - الدائرة الاولى | 2 | 4986 | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني | ||
| فبراير 2012 | 1 - الدائرة الاولى | 9 | 7812 | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني | ||
| 2009 | 1 - الدائرة الاولى | 10 | 6717 | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني | ||
| 2008 | 1 - الدائرة الاولى | 7 | 7155 | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني | ||
| 2006 | 13 - الرميثية | 2 | 3776 | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني | ||
| 2003 | 1 - الشرق | 4 | 1152 | التآلف الاسلامي الوطني | |||
| 1999 | 1 - الشرق | 1 | 695 | عضو منتخب | التآلف الاسلامي الوطني | ||
| 1996 | 1 - الشرق | 2 | 547 | عضو منتخب | |||
| 1992 | 1 - الشرق | 1 | 695 | عضو منتخب | |||
| 1985 | 1 - الشرق | 3 | 446 | ||||
| 1981 | 1 - الشرق | 1 | 456 | عضو منتخب |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database