الاسم | 1981 | الاصوات | 1975 | 1971 | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدنان سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد | 1 | 456 | شيعي | ||||||
خالد جميعان سالم الجميعان | 2 | 376 | سني | العوازم | |||||
يعقوب محمد علي حسن حياتى | 3 | 318 | شيعي | ||||||
راشد حمد رشود سالم الرشود | 4 | 271 | |||||||
سالم سعود عبدالعزيز العبدالرزاق | 5 | 263 | 14 في الدائرة 7 | 26 في الدائرة 10 | 13 في الدائرة 7 | سني | |||
حسين علي بارون | 6 | 255 | |||||||
عبدالمطلب عبدالحسين حسن الكاظمي | 7 | 229 | 1 في الدائرة 7 | 3 في الدائرة 7 | شيعي | ||||
عبدالله يعقوب جاسم الوزان | 8 | 156 | 5 في الدائرة 7 | شيعي | |||||
حسين محمد جواد معرفي | 9 | 100 | 4 في الدائرة 7 | شيعي |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database