| الاسم | 1981 | الاصوات | 1975 | 1971 | 1967 | 1963 | التجمع السياسي | الطائفة | القبيلة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جاسر خالد الجاسر الراجحي | 1 | 499 | 1 في الدائرة 8 | 12 في الدائرة 8 | 12 في الدائرة 8 | 9 في الدائرة 3 | سني | الرشايدة | |
| عيسى ماجد صالح الشاهين | 2 | 451 | سني | ||||||
| أحمد محمد الخطيب | 3 | 386 | 3 في الدائرة 8 | 1 في الدائرة 8 | 6 في الدائرة 8 | 1 في الدائرة 8 | حركة التقدميين الديمقراطيين الكويتيين | سني | |
| عبدالعزيز فهد المساعيد | 4 | 237 | 2 في الدائرة 8 | 2 في الدائرة 8 | 2 في الدائرة 8 | 10 في الدائرة 8 | سني | ||
| جمعة محمد علي الياسين | 5 | 165 | 10 في الدائرة 6 | ||||||
| راشد صالح التوحيد | 6 | 136 | 10 في الدائرة 5 | 4 في الدائرة 5 | سني | ||||
| علي عبدالله أحمد الحبشي | 7 | 103 | 4 في الدائرة 8 | 3 في الدائرة 8 | سني | ||||
| سعد السلطان السالم | 8 | 90 | سني | ||||||
| خالد أحمد جاسم المضف | 9 | 86 | 9 في الدائرة 7 | 6 في الدائرة 7 | 3 في الدائرة 7 | سني | |||
| إبراهيم حمود بورسلي | 10 | 84 | سني | ||||||
| خالد حسين عبدالله | 11 | 82 | |||||||
| ضاحى جعيلان مبارك الدغباسى | 12 | 61 | |||||||
| عبدالرزاق محمود جاسم محمد حسن | 13 | 41 | |||||||
| عيسى فهد غانم الغانم | 14 | 32 | |||||||
| محمد إبراهيم عبداللطيف الحوطي | 15 | 32 | |||||||
| مانع عبيد حمد آل دريع | 16 | 2 |
 
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database