الاسم الاخير: | المضف |
الطائفة: | سني |
الانتخابات | الدائرة | الترتيب | اعداد الاصوات | النتيجة |
---|---|---|---|---|
1985 | 1 - الشرق | 5 | 277 | |
1981 | 9 - الروضة | 9 | 86 | |
1975 | 7 - الدسمة | 9 | 849 | |
1967 | 7 - الدسمة | 6 | 720 | |
1963 | 7 - الدسمة | 3 | 540 | عضو منتخب |
الحكومة 6: 1967 | ||
الشؤون الإجتماعية و العمل |
المجلس 1967 | |
تزوير الانتخابات 1967 | لا يوقع العريضة |
المجلس 1963 | |
الاستقالات 1965 | ما استقال |
Notes & Sources
Michael Herb | Georgia State University | Kuwait Politics Database